Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK | Más información

Resultados 1 al 10 de 722

Ver modo hilado

Mensaje anterior Mensaje anterior   Próximo mensaje Próximo mensaje
  1. #11
    ojo.. importante saber que si el servicio es planificado pagan solamente cuando afecta al descanso semanal, no siendo así cuando el servicio está nombrado, que se paga en todo caso...

    -resumimos..
    .Servicio PLANIFICADO NO afectando al descanso semanal: 0 EUROS.
    .Servicio PLANIFICADO SI afectando al descanso semanal: 0.75 Puntos ICREM.. Servicio 8h 24,51€ brutos (0,75 x 8h = 6 )
    .Servicio NOMBRADO AFECTANDO O NO al descanso semanal: 0,50 Puntos ICREM.. Servicio de 8h 16.34€ (0,50 x 8h = 4)

    TABLA ICREM

    1 4,09 € 15 61,28 € 29 118,47 € 43 175,66 €
    2 8,17 € 16 65,36 € 30 122,55 € 44 179,74 €
    3 12,26 € 17 69,45 € 31 126,64 € 45 183,83 €
    4 16,34 € 18 73,53 € 32 130,72 € 46 187,91 €
    5 20,43 € 19 77,62 € 33 134,81 € 47 192,00 €
    6 24,51 € 20 81,70 € 34 138,89 € 48 196,08 €
    7 28,60 € 21 85,79 € 35 142,98 € 49 200,17 €
    8 32,68 € 22 89,87 € 36 147,06 € 50 204,25 €
    9 36,77 € 23 93,96 € 37 151,15 € 51 208,34 €
    10 40,85 € 24 98,04 € 38 155,23 € 52 212,42 €
    11 44,94 € 25 102,13 € 39 159,32 € 53 216,51 €
    12 49,02 € 26 106,21 € 40 163,40 € 54 220,59 €
    13 53,11 € 27 110,30 € 41 167,49 € 55 224,68 €
    14 57,19 € 28 114,38 € 42 171,57 € 56 228,76 €
    Última edición por HECTORYEUS; 16/01/2015 a las 12:17

Marcadores